Especificaciones técnicas GWS-042
| Tipo | Line array compacto 2.1 |
|---|---|
| Vatios | 720W RMS / 2200W pico |
| Impedancia | 4 ohm |
| Respuesta de frecuencia Hz (-6 dB) | 45-18KHz |
| SPL máximo (pico dB) | 120dB |
| Entradas y salidas | Bluetooth 5.0, USB, tarjeta SD, entrada combo (XLR/6.35mm), salida XLR, RCA, 6.35mm |
| Amplificador | Clase D 2.1 |
| Procesador DSP | Modelo DSP-100, procesador DSP de 96 kHz y 24 bits con modos preestablecidos: Flat, DJ, Live |
| Fuente de alimentación |
CA 100-260V 50/60Hz |








