Especificaciones técnicas del GWS-044
| Tipo | Line array compacto 2.2 |
|---|---|
| Vatios | 900W RMS / 3600W pico |
| Impedancia | 8 Ohmios |
| Respuesta de frecuencia Hz (-6 dB) | 60Hz-18kHz |
| SPL máximo (pico dB) | 122dB |
| Entradas y salidas | Bluetooth 5.0, TWS, USB, tarjeta SD, conector combinado XLR/6.35mm, XLR, RCA |
| Amplificador | Clase D |
| Procesador DSP | Modelo DSP-100, procesador DSP de 96 kHz y 24 bits con modos preestablecidos: Música, En vivo, Voz, Plano |
| Fuente de alimentación |
CA 100-240V 60/50Hz |








