GWS-042 Technical Specifications
| Type | 2.1 compact line array |
|---|---|
| Watts | 720W RMS / 2200W Peak |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency Response Hz (-6 dB) | 45-18KHz |
| Maximum SPL (peak dB) | 120dB |
| Inputs&Outputs | Bluetooth5.0, USB, SD card, Combo (XLR/6.35mm) input, XLR, RCA, 6.35mm output |
| Amplifier | 2.1 Class-D |
| DSP Processer | DSP-100 model, 96 kHz, 24-bit DSP processor with preset modes: Flat, DJ, Live |
| Power Supply |
AC 100-260V 50/60Hz |








