GWS-044 Technical Specifications
| Type | 2.2 compact line array |
|---|---|
| Watts | 900W RMS / 3600W Peak |
| Impedance | 8 Ohms |
| Frequency Response Hz (-6 dB) | 60Hz-18kHz |
| Maximum SPL (peak dB) | 122dB |
| Inputs&Outputs | Bluetooth5.0, TWS, USB, SD card, XLR/6.35mm combo jack, XLR, RCA |
| Amplifier | Class-D |
| DSP Processer | DSP-100 model, 96 kHz, 24-bit DSP processor with preset modes: Music, Live, Speech, Flat |
| Power Supply |
AC 100-240V 60/50Hz |








